Pricing Table
| USD Amount | Calculation | Total Cost (TTD) |
|---|---|---|
| 500 USD | (500 × 8) + 81.47 + 5% | 4285.54 TTD |
| 600 USD | (600 × 8) + 81.47 + 5% | 5102.65 TTD |
| 700 USD | (700 × 8) + 81.47 + 5% | 5919.76 TTD |
| 800 USD | (800 × 8) + 81.47 + 5% | 6736.87 TTD |
| 900 USD | (900 × 8) + 81.47 + 5% | 7553.98 TTD |
| 1000 USD | (1000 × 8) + 81.47 + 5% | 8371.09 TTD |
| 2000 USD | (2000 × 8) + 81.47 + 5% | 16681.72 TTD |
| 2500 USD | (2500 × 8) + 81.47 + 5% | 20842.03 TTD |
🔹 Minimum amount for this tier: 500 USD
🔹 Maximum daily limit: 2500 USD per transaction
🔹 Secure and reliable U.S. bank account funding
