Pricing Table
| USD Amount | Calculation | Total Cost (TTD) |
|---|---|---|
| 50 USD | (50 × 8) + 160 | 560 TTD |
| 75 USD | (75 × 8) + 160 | 760 TTD |
| 100 USD | (100 × 8) + 160 | 960 TTD |
| 200 USD | (200 × 8) + 160 | 1760 TTD |
| 300 USD | (300 × 8) + 160 | 2560 TTD |
| 400 USD | (400 × 8) + 160 | 3360 TTD |
🔹 Minimum loading: 50 USD
🔹 Simple, fast, and secure loading to your U.S. account
